marinerating.com reports are primary sourced vessel risk intelligence for:
Charterers, Insurance, Oil Terminals and S&P Brokers.
New vessel risk rating reports are €290 and available in 8-business hours.
Don't forget to have a look at the Vessel advanced section to make your searching easier
| Vessel Name | IMO Number | Vessel Type | Analysis Date | Risk Rating | Fleet Type Avg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIYA JAWA | 9212589 | Chemical/Oil Products Tanker | 07-NOV-25 | Details | ||
| GOLDEN SUNNY HANA | 9808857 | Chemical/Oil Products Tanker | 07-NOV-25 | Details | ||
| MONJASA ROVER | 9271884 | Chemical/Oil Products Tanker | 07-NOV-25 | Details | ||
| FLOYEN | 9749790 | Chemical/Oil Products Tanker | 07-NOV-25 | Details | ||
| EPIC BORINQUEN | 9743241 | Gas Carrier | 06-NOV-25 | Details | ||
| DINO | 9923994 | Oil Tanker | 06-NOV-25 | Details | ||
| DIA | 9619713 | Oil Tanker | 06-NOV-25 | Details |
Sample Red Vessel Risk Rating Report