marinerating.com reports are primary sourced vessel risk intelligence for:
Charterers, Insurance, Oil Terminals and S&P Brokers.
New vessel risk rating reports are €290 and available in 8-business hours.
Don't forget to have a look at the Vessel advanced section to make your searching easier
Vessel Name | IMO Number | Vessel Type | Analysis Date | Risk Rating | Fleet Type Avg. | |
---|---|---|---|---|---|---|
MARIA MAJESTY | 9470911 | Chemical/Oil Products Tanker | 18-SEP-25 | Details | ||
BARBAROS ULUC VARDAL | 9291602 | Chemical/Oil Products Tanker | 18-SEP-25 | Details | ||
JIN HUI | 9430272 | Chemical/Oil Products Tanker | 18-SEP-25 | Details | ||
THE CHIEF | 9492361 | OBO | 18-SEP-25 | Details | ||
GAS TRUST | 9522269 | Gas Carrier | 18-SEP-25 | Details | ||
THERESA SCHULTE | 9553622 | Gas Carrier | 18-SEP-25 | Details | ||
ANGELA | 9474541 | Gas Carrier | 18-SEP-25 | Details |
Sample Red Vessel Risk Rating Report